經(jīng)營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風牌DFZ5180JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | DFZ5180JSQSZ6D |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6770,6705,6470,6405,6070,6005,5770,5705 |
整備質量(Kg) | 11100,11400,11800,12100 | 外形尺寸(mm) | 8450,8760,9000x2500,2550x3550,3650,3750,3850 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5300,5600,5800,6100x2300,2400x550,600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 |
配置 | 1,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,隨底盤選裝排氣管樣式,后部燈具;2,僅選用底盤4500mm,4700mm,5100mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3,吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS250/3200/7500,SQS157/3200/6300;4,側,后防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: DDi50E220-60( 26.7 ),YCS06200-60( 26.6), B6.2NS6B210( 26.9), YCS04200-68( 26.7). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1181GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 |
東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
5000 6234 6200 4156 6220 |
162 147 154 147 180 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼